Portable Printer PT-280
Call for prices
| Print method | Direct thermal line | ||||||
| Print width | 48mm | ||||||
| Dot density | 384dot/line | ||||||
| Print speed | 60mm/s | ||||||
| Interface | USB+WIFI / USB+Bluetooth / USB+WiFi+Bluetooth | ||||||
| Paper width | 58mm | ||||||
| Paper diameter:آ | 50mm | ||||||
| Paper thickness | 0.06ï½0.08mm | ||||||
| Print commands | Compatible with ESC/POS | ||||||
| Fonts | GB18030, Big5, Japanese, Korean | ||||||
| Character Size | ANK Font: FontA:آ 12X24dots | ||||||
| Barcode mode | FontB: 9X17dots | ||||||
| Simplified/Traditional Chinese Character, Japanese, Korean: 24X24dots | |||||||
| Data Buffer | 4K bytes | ||||||
| NV Flash Buffer | 60K bytes | ||||||
| Dimension | 148.5*86*58.5mm | ||||||
| Weight | 288g (Battery:آ 98g) | ||||||
| Power adaptorآ | input: AC220Vآ output: DC8.5V/2A | ||||||
| Lithium battery | 1900mAh/7.4Vآ | ||||||
| Charge period | 2.5h-3h | ||||||
| Work environment | Temperature:آ 5ï½45℃, Humidity:آ 10ï½80% | ||||||
| Storage environment | Temperature:آ -10ï½50℃, Humidity:آ 10ï½90% | ||||||
| Mechanism Reliablity | 50KM | ||||||
| Others | Driver | Android,آ iOS,آ آ (Win9X/Win ME/Win2000/WinNT/WinXP,آ WinVista,آ Win7,آ Win8,آ Linux) | |||||
| Paper supply method | Drop-in paper load | ||||||




